| ● Việc sản xuất van cổng hàn điện và thông số kỹ thuật aueptanle shan dựa trên tiêu chuẩn Nhật Bản E101 áp dụng cho nhiệt điện và JB/T3595-93 | ||||||
| ● Độ dài phải phù hợp với E101 hoặc theo ý kiến của người dùng. | ||||||
| ● Van cổng hàn điện Rãnh hàn shan be auordanle with power industrh spec-cification 78DG or hg user' specification | ||||||
| ● Kích thước trong tủ là kích thước sản xuất cũ |
| Thuộc tính và thông số kỹ thuật | ||||||
Loại sản phẩmPN Áp suất định mức(MPa) | áp lực kiểm tra(MPa) | Áp lực công việc(MPa) | Nhiệt độ làm việc ( bằng cấp ) | phương tiện áp dụng | ||
| kiểm tra vỏ | kiểm tra con dấu | |||||
| Z960Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | Nhỏ hơn hoặc bằng 425 | nước, hơi nước |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | Nhỏ hơn hoặc bằng 425 | |
| Z960Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | Nhỏ hơn hoặc bằng 540 | Hơi nước |
| Z960Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | Nhỏ hơn hoặc bằng 540 | |
| Matecrial cho các bộ phận chính | ||||||
| phần tên | Chỉ định vật liệu | |||||
| Thân hình | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Đĩa | WCB | WC6 | WC9 | |||
| Ca bô | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Thân cây | 1Cr17Ni2 | 20Cr1Mo1VA | ||||
| Ghế | 25 | 12Cr1Mo1VA | ||||
| Vòng đệm | Thép mềm S (than chì dẻo) | thép mềm | F Thép mềm | |||
| đóng gói | than chì dễ uốn | |||||
| ách | WCB | WCB/WC6 | ||||
| hạt gốc | 45 (ZCuZn25A16Fe3Mn3) | |||||
| nhẫn bốn mảnh | 1Cr13 | 20Cr1MoVA | ||||
| Kích thước và trọng lượng chính |
| DNĐường kính danh nghĩa | Kích thước bên ngoài và kết nối chính(mm) | sương điện | (kg)Trọng lượng | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| Z960Y-250 | |||||||
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 | 234 |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | 343 |
| 175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 638 |
| 225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 654 |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | 1973 |
| Z960Y-320 | |||||||
| 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 | 291 |
| 125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | 315 |
| 150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | 672 |
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 684 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 696 |
| Z960Y-P54100V | |||||||
| 175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 683 |
| 225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | 704 |
| 250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | 1214 |
| 300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | 2125 |
| Z960Y-P54170V | |||||||
| 125 | 98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 | 312 |
| 225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | 1401 |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | 2834 | |
| 325 | 310 | 1448 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | 2632 |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | DZWC-4 | 5591 | |

Chú phổ biến: van cổng hàn điện, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, tùy chỉnh, mua, giá thấp, sản xuất tại Trung Quốc











